summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/packages/web/src/content/docs/ar
diff options
context:
space:
mode:
authoropencode-agent[bot] <opencode-agent[bot]@users.noreply.github.com>2026-04-22 16:29:44 +0000
committerAiden Cline <[email protected]>2026-04-23 00:25:39 -0400
commit5d133f2785aada81d65b14e3f86f14063900596c (patch)
tree8342e8ce20e2c482de5a0804e1a972d4f17ae6bd /packages/web/src/content/docs/ar
parente9b1d3b940d6369a1c9bd492daf168c933cdfdab (diff)
downloadopencode-5d133f2785aada81d65b14e3f86f14063900596c.tar.gz
opencode-5d133f2785aada81d65b14e3f86f14063900596c.zip
chore: generate
Diffstat (limited to 'packages/web/src/content/docs/ar')
-rw-r--r--packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx54
1 files changed, 27 insertions, 27 deletions
diff --git a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
index 008c83468..785ea35b6 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
@@ -82,20 +82,20 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
-| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
-| ------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
-| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
-| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
-| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
-| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
-| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
-| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
-| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
+| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
+| ------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
+| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
+| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
+| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
+| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
+| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
+| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
+| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:
@@ -129,20 +129,20 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
يمكنك أيضًا الوصول إلى نماذج Go عبر نقاط نهاية API التالية.
-| Model | Model ID | Endpoint | AI SDK Package |
-| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
-| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| Model | Model ID | Endpoint | AI SDK Package |
+| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
+| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
-| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
-| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
-| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
+| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
+| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
+| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
+| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
يستخدم [model id](/docs/config/#models) في إعدادات OpenCode لديك التنسيق `opencode-go/<model-id>`. على سبيل المثال، بالنسبة إلى Kimi K2.6، ستستخدم `opencode-go/kimi-k2.6` في إعداداتك.