summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/examples/models/resources/medieval/well.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'examples/models/resources/medieval/well.obj')
-rw-r--r--examples/models/resources/medieval/well.obj1030
1 files changed, 0 insertions, 1030 deletions
diff --git a/examples/models/resources/medieval/well.obj b/examples/models/resources/medieval/well.obj
deleted file mode 100644
index 9f26e585..00000000
--- a/examples/models/resources/medieval/well.obj
+++ /dev/null
@@ -1,1030 +0,0 @@
-# (c) 2018 Medieval Assets Pack by Alberto Cano
-# Licensed as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
-
-#
-# object well
-#
-
-v 2.4349 0.3719 -0.9996
-v 2.4286 0.3719 1.0149
-v 2.4526 -0.0641 1.0250
-v 2.4590 -0.0641 -1.0095
-v 1.3014 0.7560 -0.5342
-v 1.2980 0.7560 0.5425
-v 1.2552 1.8149 0.5246
-v 1.2585 1.8149 -0.5166
-v 0.9996 0.3719 2.4349
-v 1.0095 -0.0641 2.4590
-v 0.5342 0.7560 1.3014
-v 0.5166 1.8149 1.2585
-v -1.0149 0.3719 2.4286
-v -1.0250 -0.0641 2.4526
-v -0.5425 0.7560 1.2980
-v -0.5246 1.8149 1.2552
-v -2.4349 0.3719 0.9996
-v -2.4590 -0.0641 1.0095
-v -1.3014 0.7560 0.5342
-v -1.2585 1.8149 0.5166
-v -2.4286 0.3719 -1.0149
-v -2.4526 -0.0641 -1.0250
-v -1.2980 0.7560 -0.5425
-v -1.2552 1.8149 -0.5246
-v -0.9996 0.3719 -2.4349
-v -1.0095 -0.0641 -2.4590
-v -0.5342 0.7560 -1.3014
-v -0.5166 1.8149 -1.2585
-v 1.0149 0.3719 -2.4286
-v 1.0250 -0.0641 -2.4526
-v 0.5425 0.7560 -1.2980
-v 0.5246 1.8149 -1.2552
-v 2.1428 1.8318 -0.8796
-v 2.1372 1.8318 0.8932
-v 2.0129 1.4147 0.8412
-v 2.0182 1.4147 -0.8285
-v 0.8796 1.8318 2.1428
-v 0.8285 1.4147 2.0182
-v -0.8932 1.8318 2.1372
-v -0.8412 1.4147 2.0129
-v -2.1428 1.8318 0.8796
-v -2.0182 1.4147 0.8285
-v -2.1372 1.8318 -0.8932
-v -2.0129 1.4147 -0.8412
-v -0.8796 1.8318 -2.1428
-v -0.8285 1.4147 -2.0182
-v 0.8932 1.8318 -2.1372
-v 0.8412 1.4147 -2.0129
-v 0.4215 2.1696 1.0809
-v 0.8827 2.1696 1.3472
-v 0.8143 1.8149 1.3867
-v 0.4215 1.8149 1.1599
-v 0.4215 2.5243 1.1599
-v 0.4215 2.5243 1.2443
-v 0.7412 2.5243 1.4289
-v 0.8143 2.5243 1.3867
-v 0.4215 1.8149 1.2443
-v 0.7412 1.8149 1.4289
-v 0.8827 2.1696 1.8798
-v 0.8143 1.8149 1.8403
-v 0.7412 2.5243 1.7981
-v 0.8143 2.5243 1.8403
-v 0.7412 1.8149 1.7981
-v 0.4215 2.1696 2.1461
-v 0.4215 1.8149 2.0671
-v 0.4215 2.5243 1.9827
-v 0.4215 2.5243 2.0671
-v 0.4215 1.8149 1.9827
-v -0.0397 2.1696 1.8798
-v 0.0287 1.8149 1.8403
-v 0.1017 2.5243 1.7981
-v 0.0287 2.5243 1.8403
-v 0.1017 1.8149 1.7981
-v -0.0397 2.1696 1.3472
-v 0.0287 1.8149 1.3867
-v 0.1017 2.5243 1.4289
-v 0.0287 2.5243 1.3867
-v 0.1017 1.8149 1.4289
-v 0.8059 2.5243 1.6104
-v 0.7586 2.5265 1.5850
-v 0.7735 2.5748 1.5456
-v 0.8229 2.5963 1.5597
-v 0.7586 2.5220 1.6358
-v 0.7735 2.6139 1.5784
-v 0.8398 2.6683 1.4739
-v 0.7884 2.6449 1.4621
-v 0.7016 2.7447 1.3431
-v 0.7409 2.7822 1.3381
-v 0.7884 2.6839 1.4949
-v 0.7016 2.7838 1.3758
-v 0.5259 2.8041 1.2723
-v 0.5405 2.8499 1.2575
-v 0.5259 2.8432 1.3051
-v 0.3171 2.8041 1.2723
-v 0.3024 2.8499 1.2575
-v 0.3171 2.8432 1.3051
-v 0.1414 2.7447 1.3431
-v 0.1021 2.7822 1.3381
-v 0.1414 2.7838 1.3758
-v 0.0546 2.6449 1.4621
-v 0.0032 2.6683 1.4739
-v 0.0546 2.6839 1.4949
-v 0.0695 2.5748 1.5456
-v 0.0201 2.5963 1.5597
-v 0.0695 2.6139 1.5784
-v 0.0843 2.5265 1.5850
-v 0.0370 2.5243 1.6104
-v 0.0843 2.5220 1.6358
-v 0.0235 3.7677 0.2755
-v 0.0235 3.7677 0.2601
-v 0.0081 3.7677 0.2601
-v 0.0081 3.7677 0.2755
-v -1.5438 3.5501 0.2185
-v -1.3084 4.6406 1.4987
-v -1.7540 4.6406 1.4987
-v -1.9516 3.5501 0.2185
-v -1.7540 4.6406 1.1371
-v -1.9631 3.9325 0.2185
-v -1.3084 4.6406 1.1371
-v -1.5551 3.9325 0.2185
-v -1.7540 4.6406 -1.4441
-v -1.3084 4.6406 -1.4441
-v -1.5438 3.5501 -0.1639
-v -1.9516 3.5501 -0.1639
-v -1.7540 4.6406 -1.0825
-v -1.9631 3.9325 -0.1639
-v -1.3084 4.6406 -1.0825
-v -1.5551 3.9325 -0.1639
-v -1.5544 3.8720 0.2185
-v -1.9999 3.8720 0.2185
-v -1.7540 1.7269 0.2185
-v -1.3084 1.7269 0.2185
-v -1.9999 3.8720 -0.1639
-v -1.7540 1.7269 -0.1639
-v -1.5544 3.8720 -0.1639
-v -1.3084 1.7269 -0.1639
-v -1.3084 5.9529 0.2185
-v -1.7540 6.0405 0.2185
-v -1.7540 6.0405 -0.1639
-v -1.3084 5.9529 -0.1639
-v -1.3084 4.6406 -1.5881
-v -1.3084 4.6406 1.6293
-v -1.7540 4.6406 1.6293
-v -1.7540 4.6406 -1.5881
-v -1.7540 5.0230 1.2025
-v -1.7540 5.0230 -1.0636
-v -1.3084 5.0230 1.2025
-v -1.3084 5.0230 -1.0636
-v 1.7856 4.6406 1.4987
-v 1.3401 4.6406 1.4987
-v 1.5755 3.5501 0.2185
-v 1.9832 3.5501 0.2185
-v 1.7856 4.6406 1.1371
-v 1.9947 3.9325 0.2185
-v 1.3401 4.6406 1.1371
-v 1.5867 3.9325 0.2185
-v 1.5755 3.5501 -0.1639
-v 1.3401 4.6406 -1.4441
-v 1.7856 4.6406 -1.4441
-v 1.9832 3.5501 -0.1639
-v 1.7856 4.6406 -1.0825
-v 1.9947 3.9325 -0.1639
-v 1.3401 4.6406 -1.0825
-v 1.5867 3.9325 -0.1639
-v 1.7856 1.7269 0.2185
-v 2.0315 3.8720 0.2185
-v 1.5860 3.8720 0.2185
-v 1.3401 1.7269 0.2185
-v 1.7856 1.7269 -0.1639
-v 2.0315 3.8720 -0.1639
-v 1.3401 1.7269 -0.1639
-v 1.5860 3.8720 -0.1639
-v 1.7856 6.0405 0.2185
-v 1.3401 5.9529 0.2185
-v 1.7856 6.0405 -0.1639
-v 1.3401 5.9529 -0.1639
-v 1.3401 4.6406 -1.5881
-v 1.7856 4.6406 -1.5881
-v 1.7856 4.6406 1.6293
-v 1.3401 4.6406 1.6293
-v 1.7856 5.0230 -1.0636
-v 1.7856 5.0230 1.2025
-v 1.3401 5.0230 -1.0636
-v 1.3401 5.0230 1.2025
-v 0.0158 3.3853 -0.1777
-v 0.0158 3.3853 0.2678
-v -1.5551 3.6592 0.1980
-v -1.5551 3.6592 -0.1317
-v 0.0158 3.7677 0.2678
-v -1.5551 4.0416 0.1980
-v 0.0158 3.7677 -0.1777
-v -1.5551 4.0416 -0.1317
-v 1.5798 3.6592 -0.1190
-v 1.5798 3.6592 0.1925
-v 1.5977 4.0416 0.1982
-v 1.5978 4.0416 -0.1247
-v 2.3235 4.2740 -2.1877
-v 2.3235 6.4188 0.0227
-v 2.3257 6.1975 0.0227
-v 2.3235 4.0678 -2.1877
-v -0.0629 5.6948 0.0227
-v -0.0629 3.7727 -2.1877
-v -0.0629 3.9789 -2.1877
-v -0.0629 5.9161 0.0227
-v -2.4516 6.1975 0.0227
-v -2.4494 6.4188 0.0227
-v -2.4494 4.2740 -2.1877
-v -2.4494 4.0678 -2.1877
-v 1.8518 1.4319 -0.7602
-v 1.8470 1.4319 0.7719
-v 1.7317 0.9075 0.7237
-v 1.7363 0.9075 -0.7128
-v 0.7719 1.4319 -1.8470
-v 0.7237 0.9075 -1.7317
-v -0.7602 1.4319 -1.8518
-v -0.7128 0.9075 -1.7363
-v -1.8470 1.4319 -0.7719
-v -1.7317 0.9075 -0.7237
-v -1.8518 1.4319 0.7602
-v -1.7363 0.9075 0.7128
-v -0.7719 1.4319 1.8470
-v -0.7237 0.9075 1.7317
-v 0.7602 1.4319 1.8518
-v 0.7128 0.9075 1.7363
-v 0.7058 0.3719 1.7193
-v 1.7148 0.3719 0.7166
-v -0.7166 0.3719 1.7148
-v -1.7193 0.3719 0.7058
-v -1.7148 0.3719 -0.7166
-v -0.7058 0.3719 -1.7193
-v 0.7166 0.3719 -1.7148
-v 1.7193 0.3719 -0.7058
-v -2.4494 4.2740 2.2332
-v -2.4494 4.0678 2.2332
-v -0.0629 3.7727 2.2332
-v -0.0629 3.9789 2.2332
-v 2.3235 4.2740 2.2332
-v 2.3235 4.0678 2.2332
-# 238 vertices
-
-vn 0.9985 0.0551 0.0032
-vn -0.9992 -0.0404 -0.0032
-vn 0.7038 0.0551 0.7083
-vn -0.7043 -0.0404 -0.7088
-vn -0.0032 0.0551 0.9985
-vn 0.0032 -0.0404 -0.9992
-vn -0.7083 0.0551 0.7038
-vn 0.7088 -0.0404 -0.7043
-vn -0.9985 0.0551 -0.0032
-vn 0.9992 -0.0404 0.0032
-vn -0.7038 0.0551 -0.7083
-vn 0.7043 -0.0404 0.7088
-vn 0.0032 0.0551 -0.9985
-vn -0.0032 -0.0404 0.9992
-vn 0.7083 0.0551 -0.7038
-vn -0.7088 -0.0404 0.7043
-vn 0.9583 -0.2859 0.0030
-vn 0.6755 -0.2859 0.6797
-vn -0.0030 -0.2859 0.9583
-vn -0.6797 -0.2859 0.6755
-vn -0.9583 -0.2859 -0.0030
-vn -0.6755 -0.2859 -0.6797
-vn 0.0030 -0.2859 -0.9583
-vn 0.6797 -0.2859 -0.6755
-vn 0.0000 1.0000 0.0000
-vn 0.4910 -0.1894 -0.8504
-vn -0.5000 -0.0000 0.8660
-vn 0.9819 -0.1894 -0.0000
-vn -1.0000 0.0000 -0.0000
-vn 0.4910 -0.1894 0.8504
-vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
-vn -0.4910 -0.1894 0.8504
-vn -0.0000 1.0000 0.0000
-vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
-vn -0.9819 -0.1894 0.0000
-vn 1.0000 0.0000 -0.0000
-vn -0.4910 -0.1894 -0.8504
-vn 0.5000 -0.0000 0.8660
-vn 0.4910 0.1894 -0.8504
-vn 0.9819 0.1894 -0.0000
-vn 0.4910 0.1894 0.8504
-vn -0.4910 0.1894 0.8504
-vn -0.9819 0.1894 0.0000
-vn -0.4910 0.1894 -0.8504
-vn 0.4000 -0.6147 -0.6798
-vn -0.9844 0.1624 -0.0673
-vn 0.4299 0.4376 0.7897
-vn 0.4104 -0.5289 -0.7429
-vn -0.8731 -0.3134 0.3735
-vn 0.4104 0.8234 0.3918
-vn 0.2376 -0.3681 -0.8989
-vn -0.4653 -0.5690 0.6781
-vn 0.2376 0.9492 0.2064
-vn 0.0000 -0.3090 -0.9511
-vn 0.0000 -0.6428 0.7660
-vn -0.0000 0.9903 0.1392
-vn -0.2376 -0.3681 -0.8989
-vn 0.4653 -0.5690 0.6781
-vn -0.2376 0.9492 0.2064
-vn -0.4104 -0.5289 -0.7429
-vn 0.8731 -0.3134 0.3734
-vn -0.4104 0.8234 0.3918
-vn -0.4550 -0.7224 -0.5207
-vn 0.9908 0.0868 -0.1035
-vn -0.4550 0.6382 0.6210
-vn 0.4550 -0.7224 -0.5207
-vn -0.9908 0.0868 -0.1035
-vn 0.4550 0.6382 0.6210
-vn -0.4000 -0.6147 -0.6798
-vn 0.9844 0.1624 -0.0673
-vn -0.4299 0.4376 0.7897
-vn -0.0000 -0.7612 0.6485
-vn -0.9898 0.0808 0.1170
-vn 0.0000 0.7920 -0.6105
-vn 0.9859 -0.0989 -0.1353
-vn 0.0000 -0.7612 -0.6485
-vn -0.9898 0.0808 -0.1170
-vn 0.0000 0.7920 0.6105
-vn 0.9859 -0.0989 0.1353
-vn 0.0000 -0.0000 1.0000
-vn -0.9935 -0.1139 -0.0000
-vn 0.0000 0.0000 -1.0000
-vn 0.9935 0.1139 -0.0000
-vn -0.0000 -0.0000 1.0000
-vn -0.9936 0.1127 0.0000
-vn -0.0000 0.0000 -1.0000
-vn 0.9931 -0.1174 0.0000
-vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
-vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
-vn 1.0000 -0.0000 0.0000
-vn 0.0000 -0.7612 0.6485
-vn 0.9898 0.0808 0.1170
-vn -0.9859 -0.0989 -0.1353
-vn 0.9898 0.0808 -0.1170
-vn -0.9859 -0.0989 0.1353
-vn 0.9935 -0.1139 0.0000
-vn -0.9935 0.1139 0.0000
-vn 0.9936 0.1127 0.0000
-vn -0.9931 -0.1174 -0.0000
-vn -1.0000 -0.0000 0.0000
-vn -0.1717 -0.9851 0.0000
-vn -0.0444 -0.0000 0.9990
-vn 0.1717 0.9851 0.0000
-vn -0.0293 0.0000 -0.9996
-vn 0.1725 -0.9850 0.0000
-vn 0.0475 -0.0086 0.9988
-vn -0.1706 0.9853 -0.0000
-vn 0.0369 -0.0083 -0.9993
-vn 1.0000 0.0053 -0.0056
-vn 0.1223 -0.7317 0.6705
-vn -0.1219 0.7292 -0.6733
-vn -1.0000 0.0053 -0.0056
-vn -0.1223 -0.7317 0.6705
-vn 0.1219 0.7292 -0.6733
-vn 0.9766 -0.2148 0.0031
-vn 0.6928 -0.2148 -0.6884
-vn 0.0031 -0.2148 -0.9766
-vn -0.6884 -0.2148 -0.6928
-vn -0.9766 -0.2148 -0.0031
-vn -0.6928 -0.2148 0.6884
-vn -0.0031 -0.2148 0.9766
-vn 0.6884 -0.2148 0.6928
-vn -0.1030 -0.9947 -0.0003
-vn -0.0726 -0.9947 -0.0731
-vn 0.0003 -0.9947 -0.1030
-vn 0.0731 -0.9947 -0.0726
-vn 0.1030 -0.9947 0.0003
-vn 0.0726 -0.9947 0.0731
-vn -0.0003 -0.9947 0.1030
-vn -0.0731 -0.9947 0.0726
-vn 0.7045 -0.0317 0.7090
-vn -0.0032 -0.0317 0.9995
-vn -0.7090 -0.0317 0.7045
-vn -0.9995 -0.0317 -0.0032
-vn -0.7045 -0.0317 -0.7090
-vn 0.0032 -0.0317 -0.9995
-vn 0.7090 -0.0317 -0.7045
-vn 0.9995 -0.0317 0.0032
-vn 0.0000 1.0000 -0.0000
-vn -0.0000 1.0000 -0.0000
-vn 0.0135 0.9998 -0.0134
-vn 0.0001 0.9998 -0.0190
-vn -0.0134 0.9998 -0.0135
-vn -0.0190 0.9998 -0.0001
-vn -0.0135 0.9998 0.0134
-vn -0.0001 0.9998 0.0190
-vn 0.0134 0.9998 0.0135
-vn 0.0190 0.9998 0.0001
-vn -1.0000 0.0053 0.0056
-vn -0.1223 -0.7317 -0.6705
-vn 0.1219 0.7292 0.6733
-vn 1.0000 0.0053 0.0056
-vn 0.1223 -0.7317 -0.6705
-vn -0.1219 0.7292 0.6733
-# 154 vertex normals
-
-vt 0.2239 0.9582 0.0000
-vt 0.2956 0.9582 0.0000
-vt 0.2956 0.9813 0.0000
-vt 0.2239 0.9813 0.0000
-vt 0.6981 0.4745 0.0000
-vt 0.6481 0.4745 0.0000
-vt 0.6481 0.4250 0.0000
-vt 0.6981 0.4250 0.0000
-vt 0.0089 0.9582 0.0000
-vt 0.0805 0.9582 0.0000
-vt 0.0805 0.9813 0.0000
-vt 0.0089 0.9813 0.0000
-vt 0.1500 0.9582 0.0000
-vt 0.1500 0.9813 0.0000
-vt 0.2217 0.9582 0.0000
-vt 0.2217 0.9813 0.0000
-vt 0.1522 0.9582 0.0000
-vt 0.1522 0.9813 0.0000
-vt 0.2694 0.8091 0.0000
-vt 0.3575 0.8091 0.0000
-vt 0.3575 0.8362 0.0000
-vt 0.2694 0.8362 0.0000
-vt 0.0050 0.8091 0.0000
-vt 0.0931 0.8091 0.0000
-vt 0.0931 0.8362 0.0000
-vt 0.0050 0.8362 0.0000
-vt 0.1813 0.8091 0.0000
-vt 0.1813 0.8362 0.0000
-vt 0.9021 0.7436 0.0000
-vt 0.9884 0.7433 0.0000
-vt 0.9886 0.7791 0.0000
-vt 0.9022 0.7794 0.0000
-vt 0.9273 0.7182 0.0000
-vt 0.9631 0.7181 0.0000
-vt 0.9633 0.8045 0.0000
-vt 0.9276 0.8046 0.0000
-vt 0.4225 0.7567 0.0000
-vt 0.3739 0.7478 0.0000
-vt 0.3792 0.7144 0.0000
-vt 0.4236 0.7209 0.0000
-vt 0.4096 0.7906 0.0000
-vt 0.4029 0.7965 0.0000
-vt 0.3668 0.7872 0.0000
-vt 0.3687 0.7804 0.0000
-vt 0.9628 0.8255 0.0000
-vt 0.9859 0.8256 0.0000
-vt 0.9856 0.8700 0.0000
-vt 0.9625 0.8699 0.0000
-vt 0.3297 0.7421 0.0000
-vt 0.3319 0.7086 0.0000
-vt 0.3267 0.7831 0.0000
-vt 0.3273 0.7760 0.0000
-vt 0.2845 0.7412 0.0000
-vt 0.2835 0.7076 0.0000
-vt 0.2858 0.7825 0.0000
-vt 0.2856 0.7753 0.0000
-vt 0.2860 0.7825 0.0000
-vt 0.0756 0.6646 0.0000
-vt 0.0832 0.6680 0.0000
-vt 0.0803 0.6775 0.0000
-vt 0.0716 0.6780 0.0000
-vt 0.3119 0.6839 0.0000
-vt 0.2977 0.6888 0.0000
-vt 0.2975 0.6818 0.0000
-vt 0.3061 0.6799 0.0000
-vt 0.2061 0.7218 0.0000
-vt 0.1979 0.7267 0.0000
-vt 0.1950 0.7215 0.0000
-vt 0.2058 0.7160 0.0000
-vt 0.0693 0.6955 0.0000
-vt 0.0782 0.6946 0.0000
-vt 0.0903 0.7196 0.0000
-vt 0.0830 0.7239 0.0000
-vt 0.2823 0.6822 0.0000
-vt 0.2824 0.6892 0.0000
-vt 0.2578 0.6899 0.0000
-vt 0.2577 0.6828 0.0000
-vt 0.1859 0.7298 0.0000
-vt 0.1894 0.7350 0.0000
-vt 0.1688 0.7416 0.0000
-vt 0.1672 0.7359 0.0000
-vt 0.1153 0.7380 0.0000
-vt 0.1113 0.7447 0.0000
-vt 0.2304 0.6905 0.0000
-vt 0.2302 0.6834 0.0000
-vt 0.1447 0.7400 0.0000
-vt 0.1453 0.7346 0.0000
-vt 0.1469 0.7465 0.0000
-vt 0.1468 0.7543 0.0000
-vt 0.2016 0.6916 0.0000
-vt 0.2013 0.6846 0.0000
-vt 0.1206 0.7317 0.0000
-vt 0.1235 0.7271 0.0000
-vt 0.1781 0.7441 0.0000
-vt 0.1816 0.7517 0.0000
-vt 0.1742 0.6930 0.0000
-vt 0.1738 0.6860 0.0000
-vt 0.1006 0.7183 0.0000
-vt 0.1053 0.7147 0.0000
-vt 0.2030 0.7310 0.0000
-vt 0.2093 0.7374 0.0000
-vt 0.1496 0.6944 0.0000
-vt 0.1492 0.6874 0.0000
-vt 0.0874 0.7010 0.0000
-vt 0.0934 0.6991 0.0000
-vt 0.2133 0.7170 0.0000
-vt 0.2193 0.7232 0.0000
-vt 0.1344 0.6954 0.0000
-vt 0.1340 0.6883 0.0000
-vt 0.0867 0.6887 0.0000
-vt 0.0925 0.6872 0.0000
-vt 0.2177 0.7080 0.0000
-vt 0.2256 0.7108 0.0000
-vt 0.1198 0.6917 0.0000
-vt 0.1252 0.6872 0.0000
-vt 0.0853 0.6791 0.0000
-vt 0.0900 0.6756 0.0000
-vt 0.8686 0.4503 0.0000
-vt 0.8602 0.4537 0.0000
-vt 0.8568 0.4454 0.0000
-vt 0.8652 0.4419 0.0000
-vt 0.4316 0.2725 0.0000
-vt 0.4412 0.4245 0.0000
-vt 0.4715 0.4254 0.0000
-vt 0.4631 0.2738 0.0000
-vt 0.4354 0.4803 0.0000
-vt 0.6812 0.4986 0.0000
-vt 0.6391 0.5296 0.0000
-vt 0.4677 0.5253 0.0000
-vt 0.7540 0.7227 0.0000
-vt 0.7259 0.7227 0.0000
-vt 0.7104 0.5721 0.0000
-vt 0.7385 0.5721 0.0000
-vt 0.7328 0.3910 0.0000
-vt 0.7072 0.3910 0.0000
-vt 0.7072 0.2553 0.0000
-vt 0.7328 0.2553 0.0000
-vt 0.7385 0.8750 0.0000
-vt 0.7104 0.8689 0.0000
-vt 0.7328 0.5281 0.0000
-vt 0.7072 0.5281 0.0000
-vt 0.4336 0.8157 0.0000
-vt 0.5568 0.8159 0.0000
-vt 0.5567 0.8330 0.0000
-vt 0.4336 0.8328 0.0000
-vt 0.6156 0.5421 0.0000
-vt 0.5880 0.5670 0.0000
-vt 0.4416 0.5670 0.0000
-vt 0.4077 0.5421 0.0000
-vt 0.5414 0.8438 0.0000
-vt 0.5414 0.8626 0.0000
-vt 0.4454 0.8625 0.0000
-vt 0.4454 0.8436 0.0000
-vt 0.5880 0.5650 0.0000
-vt 0.6156 0.5400 0.0000
-vt 0.4077 0.5400 0.0000
-vt 0.4416 0.5650 0.0000
-vt 0.8568 0.8820 0.0000
-vt 0.8568 0.8568 0.0000
-vt 0.7762 0.8607 0.0000
-vt 0.7762 0.8794 0.0000
-vt 0.8579 0.8109 0.0000
-vt 0.8579 0.8320 0.0000
-vt 0.7705 0.8472 0.0000
-vt 0.7705 0.8260 0.0000
-vt 0.9371 0.8787 0.0000
-vt 0.9371 0.8610 0.0000
-vt 0.9450 0.8260 0.0000
-vt 0.9460 0.8472 0.0000
-vt 0.9380 0.8607 0.0000
-vt 0.9380 0.8790 0.0000
-vt 0.0988 0.4994 0.0000
-vt 0.0988 0.6767 0.0000
-vt 0.0897 0.6679 0.0000
-vt 0.0903 0.4912 0.0000
-vt 0.8296 0.5549 0.0000
-vt 0.8296 0.4722 0.0000
-vt 0.8972 0.4776 0.0000
-vt 0.8978 0.5642 0.0000
-vt 0.2369 0.4875 0.0000
-vt 0.0992 0.4876 0.0000
-vt 0.2368 0.4756 0.0000
-vt 0.2377 0.6567 0.0000
-vt 0.3859 0.6664 0.0000
-vt 0.3768 0.6754 0.0000
-vt 0.3751 0.4981 0.0000
-vt 0.3835 0.4897 0.0000
-vt 0.7620 0.4776 0.0000
-vt 0.7613 0.5642 0.0000
-vt 0.3746 0.4863 0.0000
-vt 0.2718 0.8593 0.0000
-vt 0.3599 0.8593 0.0000
-vt 0.3599 0.8934 0.0000
-vt 0.2718 0.8934 0.0000
-vt 0.1836 0.8593 0.0000
-vt 0.1836 0.8934 0.0000
-vt 0.0955 0.8593 0.0000
-vt 0.0955 0.8934 0.0000
-vt 0.0073 0.8593 0.0000
-vt 0.0073 0.8934 0.0000
-vt 0.6906 0.6470 0.0000
-vt 0.6907 0.6100 0.0000
-vt 0.6947 0.6083 0.0000
-vt 0.6946 0.6487 0.0000
-vt 0.6643 0.6730 0.0000
-vt 0.6660 0.6771 0.0000
-vt 0.6273 0.6729 0.0000
-vt 0.6256 0.6769 0.0000
-vt 0.6012 0.6467 0.0000
-vt 0.5972 0.6483 0.0000
-vt 0.6014 0.6097 0.0000
-vt 0.5973 0.6080 0.0000
-vt 0.6276 0.5836 0.0000
-vt 0.6260 0.5796 0.0000
-vt 0.6646 0.5837 0.0000
-vt 0.6663 0.5797 0.0000
-vt 0.0955 0.9283 0.0000
-vt 0.0073 0.9283 0.0000
-vt 0.1836 0.9283 0.0000
-vt 0.2718 0.9283 0.0000
-vt 0.3599 0.9283 0.0000
-vt 0.6553 0.7336 0.0000
-vt 0.6147 0.7338 0.0000
-vt 0.6062 0.7134 0.0000
-vt 0.6637 0.7132 0.0000
-vt 0.5861 0.7626 0.0000
-vt 0.5656 0.7542 0.0000
-vt 0.5862 0.8032 0.0000
-vt 0.5658 0.8117 0.0000
-vt 0.6150 0.8318 0.0000
-vt 0.6066 0.8522 0.0000
-vt 0.6556 0.8317 0.0000
-vt 0.6641 0.8521 0.0000
-vt 0.6842 0.8029 0.0000
-vt 0.7047 0.8113 0.0000
-vt 0.6841 0.7623 0.0000
-vt 0.7045 0.7537 0.0000
-vt 0.4901 0.7084 0.0000
-vt 0.5278 0.7080 0.0000
-vt 0.5414 0.7398 0.0000
-vt 0.4772 0.7405 0.0000
-vt 0.4632 0.6821 0.0000
-vt 0.4314 0.6956 0.0000
-vt 0.4628 0.6444 0.0000
-vt 0.4307 0.6315 0.0000
-vt 0.4891 0.6175 0.0000
-vt 0.4755 0.5857 0.0000
-vt 0.5268 0.6171 0.0000
-vt 0.5397 0.5850 0.0000
-vt 0.5537 0.6434 0.0000
-vt 0.5855 0.6298 0.0000
-vt 0.5541 0.6811 0.0000
-vt 0.5862 0.6939 0.0000
-# 253 texture coords
-
-o well
-g well
-f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
-f 3/3/1 4/4/1 1/1/1
-f 5/5/2 6/6/2 7/7/2
-f 7/7/2 8/8/2 5/5/2
-f 2/9/3 9/10/3 10/11/3
-f 10/11/3 3/12/3 2/9/3
-f 6/5/4 11/6/4 12/7/4
-f 12/7/4 7/8/4 6/5/4
-f 9/10/5 13/13/5 14/14/5
-f 14/14/5 10/11/5 9/10/5
-f 11/5/6 15/6/6 16/7/6
-f 16/7/6 12/8/6 11/5/6
-f 13/13/7 17/15/7 18/16/7
-f 18/16/7 14/14/7 13/13/7
-f 15/5/8 19/6/8 20/7/8
-f 20/7/8 16/8/8 15/5/8
-f 17/15/9 21/2/9 22/3/9
-f 22/3/9 18/16/9 17/15/9
-f 19/5/10 23/6/10 24/7/10
-f 24/7/10 20/8/10 19/5/10
-f 21/9/11 25/10/11 26/11/11
-f 26/11/11 22/12/11 21/9/11
-f 23/5/12 27/6/12 28/7/12
-f 28/7/12 24/8/12 23/5/12
-f 25/10/13 29/17/13 30/18/13
-f 30/18/13 26/11/13 25/10/13
-f 28/8/14 27/5/14 31/6/14
-f 31/6/14 32/7/14 28/8/14
-f 29/17/15 1/1/15 4/4/15
-f 4/4/15 30/18/15 29/17/15
-f 32/8/16 31/5/16 5/6/16
-f 5/6/16 8/7/16 32/8/16
-f 33/19/17 34/20/17 35/21/17
-f 35/21/17 36/22/17 33/19/17
-f 34/23/18 37/24/18 38/25/18
-f 38/25/18 35/26/18 34/23/18
-f 37/24/19 39/27/19 40/28/19
-f 40/28/19 38/25/19 37/24/19
-f 39/27/20 41/19/20 42/22/20
-f 42/22/20 40/28/20 39/27/20
-f 41/19/21 43/20/21 44/21/21
-f 44/21/21 42/22/21 41/19/21
-f 43/23/22 45/24/22 46/25/22
-f 46/25/22 44/26/22 43/23/22
-f 45/24/23 47/27/23 48/28/23
-f 48/28/23 46/25/23 45/24/23
-f 47/27/24 33/19/24 36/22/24
-f 36/22/24 48/28/24 47/27/24
-f 19/29/25 6/30/25 5/31/25
-f 5/31/25 23/32/25 19/29/25
-f 6/30/25 19/29/25 15/33/25
-f 15/33/25 11/34/25 6/30/25
-f 23/32/25 5/31/25 31/35/25
