1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
|
replay_version 2.0
stopped_at 1047
seed 100
recorded_at Sat Jul 17 09:23:22 2021
[:mouse_button_up, 1, 0, 1, 1, 5]
[:mouse_move, 795, 98, 2, 2, 75]
[:mouse_move, 797, 100, 2, 3, 77]
[:mouse_move, 799, 101, 2, 4, 78]
[:mouse_move, 800, 101, 2, 5, 78]
[:mouse_button_pressed, 1, 0, 1, 6, 88]
[:mouse_button_up, 1, 0, 1, 7, 92]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 8, 124]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 9, 138]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 10, 141]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 11, 142]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 12, 144]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 13, 147]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 14, 148]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 15, 151]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 16, 151]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 17, 166]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 18, 169]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 19, 170]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 20, 172]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 21, 174]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 22, 177]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 23, 178]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 24, 180]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 25, 182]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 26, 184]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 27, 186]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 28, 188]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 29, 190]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 30, 193]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 31, 194]
[:key_up_raw, 1073741906, 0, 2, 32, 195]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 33, 291]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 34, 360]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 35, 375]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 36, 378]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 37, 379]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 38, 381]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 39, 383]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 40, 385]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 41, 387]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 42, 389]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 43, 391]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 44, 393]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 45, 395]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 46, 397]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 47, 401]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 48, 403]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 49, 405]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 50, 407]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 51, 409]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 52, 411]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 53, 412]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 54, 414]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 55, 416]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 56, 419]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 57, 421]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 58, 422]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 59, 424]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 60, 426]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 61, 429]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 62, 431]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 63, 432]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 64, 434]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 65, 436]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 66, 438]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 67, 441]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 68, 443]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 69, 444]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 70, 446]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 71, 449]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 72, 451]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 73, 453]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 74, 455]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 75, 457]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 76, 459]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 77, 460]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 78, 462]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 79, 464]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 80, 467]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 81, 468]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 82, 471]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 83, 473]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 84, 474]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 85, 476]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 86, 478]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 87, 481]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 88, 482]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 89, 484]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 90, 486]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 91, 489]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 92, 491]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 93, 493]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 94, 494]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 95, 496]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 96, 498]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 97, 501]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 98, 502]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 99, 505]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 100, 507]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 101, 509]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 102, 511]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 103, 512]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 104, 514]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 105, 516]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 106, 519]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 107, 521]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 108, 523]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 109, 524]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 110, 526]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 111, 529]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 112, 530]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 113, 533]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 114, 535]
[:key_down_raw, 119, 0, 2, 115, 536]
[:key_up_raw, 119, 0, 2, 116, 536]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 117, 548]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 118, 563]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 119, 565]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 120, 567]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 121, 569]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 122, 572]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 123, 573]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 124, 576]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 125, 577]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 126, 579]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 127, 582]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 128, 584]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 129, 585]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 130, 588]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 131, 589]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 132, 591]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 133, 593]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 134, 595]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 135, 597]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 136, 599]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 137, 601]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 138, 603]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 139, 605]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 140, 607]
[:key_up_raw, 100, 0, 2, 141, 608]
[:key_down_raw, 100, 0, 2, 142, 646]
[:key_up_raw, 100, 0, 2, 143, 654]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 144, 696]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 145, 711]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 146, 713]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 147, 715]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 148, 717]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 149, 719]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 150, 721]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 151, 723]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 152, 725]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 153, 727]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 154, 729]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 155, 731]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 156, 733]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 157, 735]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 158, 737]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 159, 739]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 160, 741]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 161, 743]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 162, 745]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 163, 747]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 164, 749]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 165, 751]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 166, 753]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 167, 755]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 168, 757]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 169, 759]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 170, 761]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 171, 763]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 172, 765]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 173, 767]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 174, 769]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 175, 771]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 176, 773]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 177, 775]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 178, 777]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 179, 779]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 180, 781]
[:key_down_raw, 1073741906, 0, 2, 181, 783]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 182, 784]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 183, 798]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 184, 800]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 185, 802]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 186, 804]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 187, 806]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 188, 810]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 189, 810]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 190, 814]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 191, 815]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 192, 818]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 193, 819]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 194, 822]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 195, 824]
[:key_up_raw, 1073741906, 0, 2, 196, 824]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 197, 825]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 198, 828]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 199, 828]
[:key_down_raw, 96, 0, 2, 200, 870]
[:key_up_raw, 96, 0, 2, 201, 875]
[:mouse_move, 802, 100, 2, 202, 933]
[:mouse_move, 803, 100, 2, 203, 934]
[:mouse_move, 806, 99, 2, 204, 935]
[:mouse_move, 808, 98, 2, 205, 936]
[:mouse_move, 813, 96, 2, 206, 937]
[:mouse_move, 816, 95, 2, 207, 938]
[:mouse_move, 824, 93, 2, 208, 939]
[:mouse_move, 827, 92, 2, 209, 940]
[:mouse_move, 837, 90, 2, 210, 941]
[:mouse_move, 843, 90, 2, 211, 942]
[:mouse_move, 857, 89, 2, 212, 943]
[:mouse_move, 864, 89, 2, 213, 944]
[:mouse_move, 874, 88, 2, 214, 945]
[:mouse_move, 876, 88, 2, 215, 946]
[:mouse_move, 878, 88, 2, 216, 947]
[:mouse_move, 881, 87, 2, 217, 948]
[:mouse_move, 882, 87, 2, 218, 950]
[:mouse_move, 884, 87, 2, 219, 950]
[:mouse_move, 885, 87, 2, 220, 951]
[:mouse_move, 887, 87, 2, 221, 952]
[:key_down_raw, 13, 0, 2, 222, 1047]
|