1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
|
replay_version 2.0
stopped_at 718
seed 100
recorded_at 2021-11-20 11:26:42 -0600
[:mouse_button_up, 1, 0, 1, 1, 4]
[:mouse_move, 824, 91, 2, 2, 27]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 3, 64]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 4, 78]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 5, 80]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 6, 82]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 7, 84]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 8, 86]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 9, 88]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 10, 90]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 11, 92]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 12, 94]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 13, 96]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 14, 98]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 15, 100]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 16, 102]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 17, 104]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 18, 106]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 19, 108]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 20, 108]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 21, 108]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 22, 114]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 23, 120]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 24, 126]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 25, 127]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 26, 142]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 27, 143]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 28, 144]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 29, 152]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 30, 156]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 31, 159]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 32, 163]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 33, 174]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 34, 176]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 35, 178]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 36, 180]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 37, 182]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 38, 183]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 39, 186]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 40, 191]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 41, 195]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 42, 203]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 43, 228]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 44, 243]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 45, 245]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 46, 247]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 47, 249]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 48, 251]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 49, 253]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 50, 253]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 51, 255]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 52, 260]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 53, 265]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 54, 270]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 55, 278]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 56, 293]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 57, 295]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 58, 297]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 59, 299]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 60, 301]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 61, 303]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 62, 305]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 63, 307]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 64, 314]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 65, 319]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 66, 326]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 67, 331]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 68, 337]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 69, 339]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 70, 354]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 71, 356]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 72, 358]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 73, 360]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 74, 361]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 75, 361]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 76, 368]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 77, 373]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 78, 379]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 79, 397]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 80, 412]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 81, 414]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 82, 416]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 83, 418]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 84, 420]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 85, 422]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 86, 424]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 87, 426]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 88, 428]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 89, 428]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 90, 429]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 91, 435]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 92, 456]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 93, 468]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 94, 468]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 95, 475]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 96, 480]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 97, 487]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 98, 493]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 99, 499]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 100, 516]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 101, 522]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 102, 529]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 103, 529]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 104, 535]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 105, 542]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 106, 582]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 107, 591]
[:key_down_raw, 96, 0, 2, 108, 652]
[:mouse_move, 824, 90, 2, 109, 656]
[:key_up_raw, 96, 0, 2, 110, 658]
[:mouse_move, 833, 91, 2, 111, 684]
[:mouse_move, 852, 92, 2, 112, 685]
[:mouse_move, 873, 95, 2, 113, 686]
[:mouse_move, 895, 98, 2, 114, 687]
[:mouse_move, 914, 101, 2, 115, 688]
[:mouse_move, 921, 102, 2, 116, 689]
[:mouse_move, 922, 102, 2, 117, 690]
[:mouse_move, 913, 106, 2, 118, 692]
[:mouse_move, 902, 110, 2, 119, 693]
[:mouse_move, 892, 114, 2, 120, 694]
[:mouse_move, 890, 114, 2, 121, 695]
[:key_down_raw, 13, 0, 2, 122, 718]
|