1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
|
replay_version 2.0
stopped_at 873
seed 100
recorded_at 2021-11-20 11:38:43 -0600
[:mouse_button_up, 1, 0, 1, 1, 4]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 2, 99]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 3, 113]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 4, 115]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 5, 117]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 6, 119]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 7, 121]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 8, 123]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 9, 125]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 10, 127]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 11, 129]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 12, 131]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 13, 133]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 14, 135]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 15, 137]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 16, 139]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 17, 141]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 18, 143]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 19, 145]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 20, 147]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 21, 149]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 22, 151]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 23, 153]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 24, 155]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 25, 157]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 26, 159]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 27, 161]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 28, 163]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 29, 165]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 30, 167]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 31, 169]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 32, 171]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 33, 173]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 34, 175]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 35, 177]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 36, 179]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 37, 181]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 38, 183]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 39, 185]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 40, 187]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 41, 189]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 42, 191]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 43, 193]
[:key_down_raw, 1073741905, 0, 2, 44, 195]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 45, 196]
[:key_up_raw, 1073741905, 0, 2, 46, 196]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 47, 205]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 48, 206]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 49, 212]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 50, 217]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 51, 222]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 52, 227]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 53, 233]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 54, 237]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 55, 243]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 56, 266]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 57, 271]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 58, 276]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 59, 282]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 60, 294]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 61, 300]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 62, 305]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 63, 306]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 64, 310]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 65, 322]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 66, 324]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 67, 326]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 68, 328]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 69, 330]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 70, 332]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 71, 334]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 72, 336]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 73, 338]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 74, 340]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 75, 342]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 76, 344]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 77, 346]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 78, 348]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 79, 350]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 80, 352]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 81, 354]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 82, 356]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 83, 358]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 84, 360]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 85, 362]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 86, 364]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 87, 366]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 88, 368]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 89, 370]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 90, 372]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 91, 374]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 92, 376]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 93, 378]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 94, 380]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 95, 382]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 96, 384]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 97, 386]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 98, 388]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 99, 390]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 100, 392]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 101, 394]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 102, 396]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 103, 398]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 104, 400]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 105, 402]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 106, 404]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 107, 406]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 108, 408]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 109, 410]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 110, 412]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 111, 414]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 112, 416]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 113, 418]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 114, 420]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 115, 422]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 116, 424]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 117, 426]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 118, 428]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 119, 430]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 120, 432]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 121, 434]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 122, 436]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 123, 438]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 124, 440]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 125, 442]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 126, 461]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 127, 476]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 128, 478]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 129, 480]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 130, 482]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 131, 484]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 132, 486]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 133, 488]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 134, 490]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 135, 492]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 136, 494]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 137, 496]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 138, 498]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 139, 500]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 140, 502]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 141, 504]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 142, 506]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 143, 508]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 144, 510]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 145, 512]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 146, 514]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 147, 516]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 148, 518]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 149, 520]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 150, 522]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 151, 524]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 152, 526]
[:key_down_raw, 1073741903, 0, 2, 153, 528]
[:key_down_raw, 1073741904, 0, 2, 154, 528]
[:key_up_raw, 1073741903, 0, 2, 155, 528]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 156, 534]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 157, 539]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 158, 545]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 159, 549]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 160, 554]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 161, 560]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 162, 564]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 163, 570]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 164, 575]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 165, 581]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 166, 585]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 167, 590]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 168, 594]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 169, 600]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 170, 605]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 171, 610]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 172, 615]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 173, 620]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 174, 624]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 175, 630]
[:key_up_raw, 1073741904, 0, 2, 176, 631]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 177, 634]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 178, 639]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 179, 644]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 180, 649]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 181, 654]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 182, 659]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 183, 664]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 184, 669]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 185, 674]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 186, 679]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 187, 684]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 188, 689]
[:key_down_raw, 32, 0, 2, 189, 694]
[:key_up_raw, 32, 0, 2, 190, 699]
[:key_down_raw, 96, 0, 2, 191, 823]
[:key_up_raw, 96, 0, 2, 192, 828]
[:key_down_raw, 13, 0, 2, 193, 873]
|