summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/mrbgems/mruby-compiler
diff options
context:
space:
mode:
authorYukihiro "Matz" Matsumoto <[email protected]>2021-05-18 16:26:36 +0900
committerYukihiro "Matz" Matsumoto <[email protected]>2021-05-18 16:26:36 +0900
commit07c847027875a955ba64d3c84f8f456e96155b31 (patch)
tree6495026956e7e00d54ada56b1467883ac07960df /mrbgems/mruby-compiler
parentd50c83cca72f5686292427f5b6606482fd3ad380 (diff)
downloadmruby-07c847027875a955ba64d3c84f8f456e96155b31.tar.gz
mruby-07c847027875a955ba64d3c84f8f456e96155b31.zip
parse.y: allow "command" syntax in endless method definition.
This change allows `def hello = puts "Hello"` without parentheses. This syntax has been introduced since Ruby3.1.
Diffstat (limited to 'mrbgems/mruby-compiler')
-rw-r--r--mrbgems/mruby-compiler/core/parse.y38
-rw-r--r--mrbgems/mruby-compiler/core/y.tab.c8030
2 files changed, 4153 insertions, 3915 deletions
diff --git a/mrbgems/mruby-compiler/core/parse.y b/mrbgems/mruby-compiler/core/parse.y
index 54f5262be..8e68fa21a 100644
--- a/mrbgems/mruby-compiler/core/parse.y
+++ b/mrbgems/mruby-compiler/core/parse.y
@@ -1754,6 +1754,44 @@ command_asgn : lhs '=' command_rhs
{
$$ = new_op_asgn(p, new_call(p, $1, $3, 0, tCOLON2), $4, $5);
}
+ | defn_head f_opt_arglist_paren '=' command
+ {
+ $$ = $1;
+ endless_method_name(p, $1);
+ void_expr_error(p, $4);
+ defn_setup(p, $$, $2, $4);
+ nvars_unnest(p);
+ p->in_def--;
+ }
+ | defn_head f_opt_arglist_paren '=' command modifier_rescue arg
+ {
+ $$ = $1;
+ endless_method_name(p, $1);
+ void_expr_error(p, $4);
+ void_expr_error(p, $6);
+ defn_setup(p, $$, $2, new_mod_rescue(p, $4, $6));
+ nvars_unnest(p);
+ p->in_def--;
+ }
+ | defs_head f_opt_arglist_paren '=' command
+ {
+ $$ = $1;
+ void_expr_error(p, $4);
+ defs_setup(p, $$, $2, $4);
+ nvars_unnest(p);
+ p->in_def--;
+ p->in_single--;
+ }
+ | defs_head f_opt_arglist_paren '=' command modifier_rescue arg
+ {
+ $$ = $1;
+ void_expr_error(p, $4);
+ void_expr_error(p, $6);
+ defs_setup(p, $$, $2, new_mod_rescue(p, $4, $6));
+ nvars_unnest(p);
+ p->in_def--;
+ p->in_single--;
+ }
| backref tOP_ASGN command_rhs
{
backref_error(p, $1);
diff --git a/mrbgems/mruby-compiler/core/y.tab.c b/mrbgems/mruby-compiler/core/y.tab.c
index 137e4d4cf..22752e050 100644
--- a/mrbgems/mruby-compiler/core/y.tab.c
+++ b/mrbgems/mruby-compiler/core/y.tab.c
@@ -1946,16 +1946,16 @@ union yyalloc
/* YYFINAL -- State number of the termination state. */
#define YYFINAL 3
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
-#define YYLAST 12611
+#define YYLAST 13314
/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
#define YYNTOKENS 149
/* YYNNTS -- Number of nonterminals. */
#define YYNNTS 177
/* YYNRULES -- Number of rules. */
-#define YYNRULES 607
+#define YYNRULES 611
/* YYNSTATES -- Number of states. */
-#define YYNSTATES 1063
+#define YYNSTATES 1075
#define YYUNDEFTOK 2
#define YYMAXUTOK 377
@@ -2018,63 +2018,64 @@ static const yytype_int16 yyrline[] =
1603, 1602, 1616, 1643, 1649, 1653, 1658, 1662, 1668, 1668,
1672, 1676, 1680, 1684, 1688, 1692, 1696, 1701, 1702, 1706,
1710, 1714, 1718, 1725, 1728, 1732, 1736, 1740, 1744, 1748,
- 1753, 1757, 1764, 1765, 1769, 1773, 1774, 1778, 1782, 1786,
- 1790, 1794, 1804, 1803, 1818, 1827, 1828, 1831, 1832, 1839,
- 1838, 1853, 1857, 1862, 1866, 1871, 1875, 1880, 1884, 1888,
- 1892, 1896, 1902, 1906, 1912, 1913, 1919, 1923, 1927, 1931,
- 1935, 1939, 1943, 1947, 1951, 1955, 1961, 1962, 1968, 1972,
- 1978, 1982, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2014, 2020,
- 2027, 2031, 2035, 2039, 2043, 2047, 2053, 2059, 2064, 2070,
- 2074, 2077, 2081, 2085, 2092, 2093, 2094, 2095, 2100, 2107,
- 2108, 2111, 2115, 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126,
- 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136,
- 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146,
- 2147, 2148, 2149, 2150, 2153, 2153, 2153, 2154, 2154, 2155,
- 2155, 2155, 2156, 2156, 2156, 2156, 2157, 2157, 2157, 2158,
- 2158, 2158, 2159, 2159, 2159, 2159, 2160, 2160, 2160, 2160,
- 2161, 2161, 2161, 2161, 2162, 2162, 2162, 2162, 2163, 2163,
- 2163, 2163, 2164, 2164, 2167, 2171, 2175, 2179, 2183, 2187,
- 2191, 2196, 2201, 2206, 2210, 2214, 2218, 2222, 2226, 2230,
- 2234, 2238, 2242, 2246, 2250, 2254, 2258, 2262, 2266, 2270,
- 2274, 2278, 2282, 2286, 2290, 2294, 2298, 2302, 2306, 2310,
- 2314, 2318, 2322, 2326, 2330, 2334, 2338, 2342, 2346, 2350,
- 2354, 2363, 2373, 2382, 2392, 2398, 2399, 2404, 2408, 2415,
- 2419, 2427, 2431, 2447, 2473, 2474, 2477, 2478, 2479, 2484,
- 2489, 2496, 2502, 2507, 2512, 2517, 2524, 2524, 2535, 2541,
- 2545, 2551, 2552, 2555, 2561, 2567, 2572, 2579, 2584, 2589,
- 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2607, 2612,
- 2611, 2623, 2627, 2622, 2632, 2632, 2636, 2640, 2644, 2648,
- 2653, 2658, 2662, 2666, 2670, 2674, 2678, 2679, 2685, 2691,
- 2684, 2703, 2711, 2719, 2719, 2719, 2726, 2726, 2726, 2733,
- 2739, 2744, 2746, 2743, 2755, 2753, 2771, 2776, 2769, 2793,
- 2791, 2807, 2817, 2828, 2832, 2836, 2840, 2846, 2853, 2854,
- 2855, 2858, 2859, 2862, 2863, 2871, 2872, 2878, 2882, 2885,
- 2889, 2893, 2897, 2902, 2906, 2910, 2914, 2920, 2919, 2929,
- 2933, 2937, 2941, 2947, 2952, 2957, 2961, 2965, 2969, 2973,
- 2977, 2981, 2985, 2989, 2993, 2997, 3001, 3005, 3009, 3013,
- 3019, 3024, 3031, 3031, 3035, 3040, 3047, 3051, 3057, 3058,
- 3061, 3066, 3069, 3073, 3079, 3083, 3090, 3089, 3104, 3114,
- 3118, 3123, 3130, 3134, 3138, 3142, 3146, 3150, 3154, 3158,
- 3162, 3169, 3168, 3183, 3182, 3198, 3206, 3215, 3218, 3225,
- 3228, 3232, 3233, 3236, 3240, 3243, 3247, 3250, 3251, 3252,
- 3253, 3256, 3257, 3263, 3264, 3265, 3269, 3275, 3276, 3282,
- 3287, 3286, 3297, 3301, 3307, 3311, 3317, 3321, 3327, 3330,
- 3331, 3334, 3340, 3346, 3347, 3350, 3357, 3356, 3370, 3374,
- 3381, 3386, 3393, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3407, 3413,
- 3417, 3423, 3424, 3425, 3429, 3435, 3439, 3443, 3447, 3451,
- 3457, 3461, 3467, 3471, 3475, 3479, 3483, 3487, 3495, 3502,
- 3513, 3514, 3518, 3522, 3521, 3538, 3539, 3542, 3548, 3566,
- 3586, 3587, 3593, 3599, 3605, 3612, 3617, 3624, 3628, 3634,
- 3638, 3644, 3645, 3648, 3652, 3658, 3662, 3666, 3670, 3676,
- 3681, 3686, 3690, 3694, 3698, 3702, 3706, 3710, 3714, 3718,
- 3722, 3726, 3730, 3734, 3738, 3743, 3749, 3754, 3759, 3764,
- 3769, 3776, 3780, 3787, 3792, 3791, 3803, 3807, 3813, 3821,
- 3829, 3837, 3841, 3847, 3851, 3857, 3858, 3861, 3866, 3873,
- 3874, 3877, 3883, 3887, 3893, 3898, 3898, 3923, 3924, 3930,
- 3935, 3941, 3942, 3945, 3951, 3956, 3966, 3973, 3974, 3975,
- 3978, 3979, 3980, 3981, 3984, 3985, 3986, 3989, 3990, 3993,
- 3997, 4003, 4004, 4010, 4011, 4014, 4015, 4018, 4021, 4022,
- 4023, 4026, 4027, 4028, 4031, 4038, 4039, 4043
+ 1753, 1757, 1766, 1776, 1785, 1795, 1802, 1803, 1807, 1811,
+ 1812, 1816, 1820, 1824, 1828, 1832, 1842, 1841, 1856, 1865,
+ 1866, 1869, 1870, 1877, 1876, 1891, 1895, 1900, 1904, 1909,
+ 1913, 1918, 1922, 1926, 1930, 1934, 1940, 1944, 1950, 1951,
+ 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993,
+ 1999, 2000, 2006, 2010, 2016, 2020, 2026, 2030, 2034, 2038,
+ 2042, 2046, 2052, 2058, 2065, 2069, 2073, 2077, 2081, 2085,
+ 2091, 2097, 2102, 2108, 2112, 2115, 2119, 2123, 2130, 2131,
+ 2132, 2133, 2138, 2145, 2146, 2149, 2153, 2153, 2159, 2160,
+ 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170,
+ 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180,
+ 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2191, 2191,
+ 2191, 2192, 2192, 2193, 2193, 2193, 2194, 2194, 2194, 2194,
+ 2195, 2195, 2195, 2196, 2196, 2196, 2197, 2197, 2197, 2197,
+ 2198, 2198, 2198, 2198, 2199, 2199, 2199, 2199, 2200, 2200,
+ 2200, 2200, 2201, 2201, 2201, 2201, 2202, 2202, 2205, 2209,
+ 2213, 2217, 2221, 2225, 2229, 2234, 2239, 2244, 2248, 2252,
+ 2256, 2260, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292,
+ 2296, 2300, 2304, 2308, 2312, 2316, 2320, 2324, 2328, 2332,
+ 2336, 2340, 2344, 2348, 2352, 2356, 2360, 2364, 2368, 2372,
+ 2376, 2380, 2384, 2388, 2392, 2401, 2411, 2420, 2430, 2436,
+ 2437, 2442, 2446, 2453, 2457, 2465, 2469, 2485, 2511, 2512,
+ 2515, 2516, 2517, 2522, 2527, 2534, 2540, 2545, 2550, 2555,
+ 2562, 2562, 2573, 2579, 2583, 2589, 2590, 2593, 2599, 2605,
+ 2610, 2617, 2622, 2627, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639,
+ 2640, 2641, 2645, 2650, 2649, 2661, 2665, 2660, 2670, 2670,
+ 2674, 2678, 2682, 2686, 2691, 2696, 2700, 2704, 2708, 2712,
+ 2716, 2717, 2723, 2729, 2722, 2741, 2749, 2757, 2757, 2757,
+ 2764, 2764, 2764, 2771, 2777, 2782, 2784, 2781, 2793, 2791,
+ 2809, 2814, 2807, 2831, 2829, 2845, 2855, 2866, 2870, 2874,
+ 2878, 2884, 2891, 2892, 2893, 2896, 2897, 2900, 2901, 2909,
+ 2910, 2916, 2920, 2923, 2927, 2931, 2935, 2940, 2944, 2948,
+ 2952, 2958, 2957, 2967, 2971, 2975, 2979, 2985, 2990, 2995,
+ 2999, 3003, 3007, 3011, 3015, 3019, 3023, 3027, 3031, 3035,
+ 3039, 3043, 3047, 3051, 3057, 3062, 3069, 3069, 3073, 3078,
+ 3085, 3089, 3095, 3096, 3099, 3104, 3107, 3111, 3117, 3121,
+ 3128, 3127, 3142, 3152, 3156, 3161, 3168, 3172, 3176, 3180,
+ 3184, 3188, 3192, 3196, 3200, 3207, 3206, 3221, 3220, 3236,
+ 3244, 3253, 3256, 3263, 3266, 3270, 3271, 3274, 3278, 3281,
+ 3285, 3288, 3289, 3290, 3291, 3294, 3295, 3301, 3302, 3303,
+ 3307, 3313, 3314, 3320, 3325, 3324, 3335, 3339, 3345, 3349,
+ 3355, 3359, 3365, 3368, 3369, 3372, 3378, 3384, 3385, 3388,
+ 3395, 3394, 3408, 3412, 3419, 3424, 3431, 3437, 3438, 3439,
+ 3440, 3441, 3445, 3451, 3455, 3461, 3462, 3463, 3467, 3473,
+ 3477, 3481, 3485, 3489, 3495, 3499, 3505, 3509, 3513, 3517,
+ 3521, 3525, 3533, 3540, 3551, 3552, 3556, 3560, 3559, 3576,
+ 3577, 3580, 3586, 3604, 3624, 3625, 3631, 3637, 3643, 3650,
+ 3655, 3662, 3666, 3672, 3676, 3682, 3683, 3686, 3690, 3696,
+ 3700, 3704, 3708, 3714, 3719, 3724, 3728, 3732, 3736, 3740,
+ 3744, 3748, 3752, 3756, 3760, 3764, 3768, 3772, 3776, 3781,
+ 3787, 3792, 3797, 3802, 3807, 3814, 3818, 3825, 3830, 3829,
+ 3841, 3845, 3851, 3859, 3867, 3875, 3879, 3885, 3889, 3895,
+ 3896, 3899, 3904, 3911, 3912, 3915, 3921, 3925, 3931, 3936,
+ 3936, 3961, 3962, 3968, 3973, 3979, 3980, 3983, 3989, 3994,
+ 4004, 4011, 4012, 4013, 4016, 4017, 4018, 4019, 4022, 4023,
+ 4024, 4027, 4028, 4031, 4035, 4041, 4042, 4048, 4049, 4052,
+ 4053, 4056, 4059, 4060, 4061, 4064, 4065, 4066, 4069, 4076,
+ 4077, 4081
};
#endif
@@ -2170,12 +2171,12 @@ static const yytype_int16 yytoknum[] =
};
# endif
-#define YYPACT_NINF (-848)
+#define YYPACT_NINF (-850)
#define yypact_value_is_default(Yyn) \
((Yyn) == YYPACT_NINF)
-#define YYTABLE_NINF (-608)
+#define YYTABLE_NINF (-612)
#define yytable_value_is_error(Yyn) \
((Yyn) == YYTABLE_NINF)
@@ -2184,113 +2185,114 @@ static const yytype_int16 yytoknum[] =
STATE-NUM. */
static const yytype_int16 yypact[] =
{
- -848, 137, 2991, -848, 7860, 9984, 10326, 6168, -848, 9630,
- 9630, -848, -848, 10098, 7350, 5903, 8096, 8096, -848, -848,
- 8096, 3648, 3240, -848, -848, -848, -848, 97, 7350, -848,
- 49, -848, -848, -848, 6310, 3104, -848, -848, 6452, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, 51, 9748, 9748, 9748,
- 9748, 168, 5162, 891, 8568, 8922, 7632, -848, 7068, 1196,
- 473, 810, 1387, 1396, -848, 273, 9866, 9748, -848, 1021,
- -848, 1343, -848, 279, 1637, 1722, -848, -848, 130, 112,
- -848, 121, 10212, -848, 152, 12292, 671, 677, 36, 82,
- -848, 321, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, 46, 187, -848, 200, 71, -848, -848, -848, -848,
- -848, 181, 181, 207, 689, 917, -848, 9630, 283, 5281,
- 352, 1722, 1722, -848, 174, -848, 806, -848, -848, 71,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 24, 103,
- 146, 166, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 179, 182,
- 197, 225, -848, 228, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 233,
- 4340, 341, 279, 680, 277, 12416, 843, 52, 309, 76,
- 680, 9630, 9630, 883, 348, -848, -848, 1109, 381, 98,
- 107, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- 7209, -848, -848, 278, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- 1021, -848, 338, -848, 402, -848, -848, 1021, 3376, 9748,
- 9748, 9748, 9748, -848, 12354, -848, -848, 292, 379, 292,
- -848, -848, -848, 8214, -848, -848, -848, 8096, -848, -848,
- -848, 5903, 9630, -848, -848, 317, 5400, -848, 1118, 368,
- 12478, 12478, 203, 7978, 5162, 343, 1021, 1343, 1021, 380,
- -848, 7978, 1021, 359, 1352, 1352, -848, 12354, 364, 1352,
- -848, 461, 10440, 383, 1158, 1213, 1216, 1732, -848, -848,
- -848, -848, 1421, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 518,
- 1507, -848, -848, 499, -848, 880, -848, 1513, -848, 1528,
- 430, 441, -848, -848, -848, -848, 5665, 9630, 9630, 9630,
- 9630, 7978, 9630, 9630, 155, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 1378, 431, 444,
- 4340, 9748, -848, 409, 524, 446, -848, 1021, -848, -848,
- -848, 475, 9748, -848, 480, 556, 481, 576, -848, -848,
- 511, 4340, -848, -848, 9040, -848, 5162, 7746, 492, 9040,
- 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748,
- 9748, 9748, 9748, 9748, 588, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748,
- 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 9748, 1200, -848, 8096,
- -848, 2511, -848, -848, 11750, -848, -848, -848, -848, 9866,
- 9866, -848, 542, -848, 279, -848, 1218, -848, -848, -848,
- -848, -848, -848, 2629, 8096, 10718, 4340, 9630, -848, -848,
- -848, 627, 630, 218, -848, 4486, 629, 9748, 10804, 8096,
- 10890, 9748, 9748, 4778, 106, 106, 122, 10976, 8096, 11062,
- -848, 583, -848, 5400, 402, -848, -848, 9158, 645, -848,
- 518, 9748, 12416, 12416, 12416, 9748, 374, -848, 8332, -848,
- 9748, -848, 8686, 6022, 520, 1021, 292, 292, -848, -848,
- 1016, 526, -848, -848, 7350, 4897, 534, 10804, 10890, 9748,
- 1343, 1021, -848, -848, 5784, 541, 1343, -848, -848, 8804,
- -848, 1021, 8922, -848, -848, -848, 1218, 121, 10440, -848,
- 10440, 11148, 8096, 11234, 2150, -848, -848, -848, 1539, 5400,
- 518, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, 9748, 9748,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848, -848,
- 1672, 1021, 1021, 545, 9748, 661, 12416, 78, -848, -848,
- -848, 47, -848, -848, 2150, -848, 12416, 2150, -848, -848,
- 1545, -848, -848, 9748, 673, 38, 9748, -848, 12008, 292,
- -848, 1021, 10440, 549, -848, -848, -848, 648, 572, 1998,
- -848, -848, 1267, 219, 2194, 2194, 2194, 2194, 2128, 2128,
- 2694, 2786, 2194, 2194, 12478, 12478, 465, 465, -848, 368,
- 11946, 2128, 2128, 1923, 1923, 1531, 674, 674, 368, 368,
- 368, 3784, 6808, 4056, 6926, -848, 181, -848, 554, 292,
- 258, -848, 507, -848, -848, 3512, -848, -848, 2370, 38,
- 38, -848, 2848, -848, -848, -848, -848, -848, 1021, 9630,
- 4340, 1033, 515, -848, 181, 557, 181, 685, 1016, 7491,
- -848, 9276, 683, -848, 425, -848, 6570, 6689, 563, 295,
- 296, 683, -848, -848, -848, -848, 66, 115, 567, 126,
- 128, 9630, 7350, 571, 706, 12416, 80, -848, 518, 12416,
- 12416, 518, 9748, 12354, -848, 292, 12416, -848, -848, -848,
- -848, 8450, 8686, -848, -848, -848, 585, -848, -848, 170,
- 1343, 1021, 1352, 492, -848, 1033, 515, 586, 1058, 1092,
- 581, 89, -848, 591, -848, 368, 368, -848, 1286, 1021,
- 592, -848, -848, 1886, 11822, -848, 676, -848, 446, -848,
- -848, -848, 593, 595, 596, -848, 612, 676, 596, 11884,
- -848, -848, 2150, 4340, -848, -848, 12079, 9394, -848, -848,
- 10440, 7978, 9866, 9748, 11320, 8096, 11406, 55, 9866, 9866,
- -848, 542, 509, 8332, 9866, 9866, -848, 542, 82, 130,
- 4340, 5400, 38, -848, 1021, 740, -848, -848, -848, -848,
- 12008, -848, 665, -848, 5043, 745, -848, 9630, 750, -848,
- 9748, 9748, 298, 9748, 9748, 753, 5546, 5546, 140, 106,
- -848, -848, -848, 9512, 4632, 518, 12416, -848, 6022, 292,
- -848, -848, -848, 1095, 615, 625, 4340, 5400, -848, -848,
- -848, 631, -848, 1803, 1021, 9748, -848, 2150, -848, 1545,
- -848, 1545, -848, 1545, -848, -848, 9748, -848, 581, 581,
- 10554, -848, 635, 446, 638, 10554, -848, 643, 649, -848,
- 757, 9748, 12150, -848, -848, 12416, 3920, 4192, 651, 305,
- 449, 9748, 9748, -848, -848, -848, -848, -848, 9866, -848,
- -848, -848, -848, -848, -848, -848, 789, 684, 5400, 4340,
- -848, -848, 10668, 680, -848, -848, 5546, -848, -848, 680,
- -848, 9748, -848, 797, 825, -848, 12416, 365, -848, 8686,
- -848, 1320, 826, 710, 1836, 1836, 1295, -848, 12416, 596,
- 704, 596, 596, 12416, 724, 727, 801, 1322, 78, -848,
- -848, 1742, -848, 1322, 2150, -848, 1545, -848, -848, 12221,
- 464, 12416, 12416, -848, -848, -848, -848, 718, 844, 805,
- -848, 1335, 1213, 1216, 4340, -848, 4486, -848, -848, 5546,
- -848, -848, -848, -848, 12, -848, -848, -848, -848, 721,
- 721, 1836, 726, -848, 1545, -848, -848, -848, -848, -848,
- -848, 11492, -848, 446, 78, -848, -848, 731, 735, 739,
- -848, 742, 739, -848, -848, 1218, 11578, 8096, 11664, 630,
- 425, 851, 1320, -848, 1836, 721, 1836, 596, 741, 744,
- -848, 2150, -848, 1545, -848, 1545, -848, 1545, -848, -848,
- 1033, 515, 748, 746, 804, -848, -848, -848, -848, 721,
- -848, 739, 751, 739, 739, 1095, -848, 1545, -848, -848,
- -848, 739, -848
+ -850, 124, 3596, -850, 8329, 10453, 10795, 6637, -850, 10099,
+ 10099, -850, -850, 10567, 7819, 6372, 8565, 8565, -850, -850,
+ 8565, 4253, 3845, -850, -850, -850, -850, 200, 7819, -850,
+ 37, -850, -850, -850, 6779, 3709, -850, -850, 6921, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, 34, 10217, 10217, 10217,
+ 10217, 106, 5631, 633, 9037, 9391, 8101, -850, 7537, 1187,
+ 767, 989, 1214, 1237, -850, 86, 10335, 10217, -850, 751,
+ -850, 1505, -850, 115, 1288, 1288, -850, -850, 176, 70,
+ -850, 71, 10681, -850, 118, 12995, 477, 483, 60, 84,
+ -850, 365, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, 349, 165, -850, 501, 82, -850, -850, -850, -850,
+ -850, 131, 131, 137, 506, 1044, -850, 10099, 314, 5750,
+ 268, 1266, 1266, -850, 143, -850, 599, -850, -850, 82,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, 49, 58,
+ 72, 83, -850, -850, -850, -850, -850, -850, 133, 162,
+ 187, 196, -850, 208, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, 241,
+ 4809, 233, 115, 1288, 1288, 69, 169, 13119, 628, 151,
+ 203, 155, 69, 10099, 10099, 659, 247, -850, -850, 732,
+ 329, 67, 87, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, 7678, -850, -850, 228, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, 751, -850, 721, -850, 352, -850, -850, 751,
+ 3981, 10217, 10217, 10217, 10217, -850, 13057, -850, -850, 237,
+ 324, 237, -850, -850, -850, 8683, -850, -850, -850, 8565,
+ -850, -850, -850, 6372, 10099, -850, -850, 251, 5869, -850,
+ 851, 286, 13181, 13181, 544, 8447, 5631, 275, 751, 1505,
+ 751, 303, -850, 8447, 751, 292, 1351, 1351, -850, 13057,
+ 288, 1351, -850, 381, 10909, 296, 862, 905, 929, 1387,
+ -850, -850, -850, -850, 1282, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, 814, 1287, -850, -850, 1021, -850, 1052, -850, 1320,
+ -850, 1337, 341, 350, -850, -850, -850, -850, 6134, 10099,
+ 10099, 10099, 10099, 8447, 10099, 10099, 61, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, -850, 1604,
+ 337, 340, 4809, 10217, -850, 321, 417, 354, -850, 751,
+ -850, -850, -850, 387, 10217, -850, 401, 472, 403, 511,
+ -850, -850, 449, 4809, -850, -850, 9509, -850, 5631, 8215,
+ 441, 9509, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217,
+ 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 534, 10217, 10217, 10217,
+ 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 10217, 3391,
+ -850, 8565, -850, 11187, -850, -850, 12391, -850, -850, -850,
+ -850, 10335, 10335, -850, 491, -850, 115, -850, 952, -850,
+ -850, -850, -850, -850, -850, 11273, 8565, 11359, 4809, 10099,
+ -850, -850, -850, 577, 581, 158, 474, 479, -850, 4955,
+ 582, 10217, 11445, 8565, 11531, 10217, 10217, 5247, 639, 639,
+ 94, 11617, 8565, 11703, -850, 541, -850, 5869, 352, -850,
+ -850, 9627, 600, -850, 814, 10217, 13119, 13119, 13119, 10217,
+ 1057, -850, 8801, -850, 10217, -850, 9155, 6491, 471, 751,
+ 237, 237, -850, -850, 885, 473, -850, -850, 7819, 5366,
+ 498, 11445, 11531, 10217, 1505, 751, -850, -850, 6253, 484,
+ 1505, -850, -850, 9273, -850, 751, 9391, -850, -850, -850,
+ 952, 71, 10909, -850, 10909, 11789, 8565, 11875, 1458, -850,
+ -850, -850, 1348, 5869, 814, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, 10217, 10217, -850, -850, -850, -850, -850, -850,
+ -850, -850, -850, -850, 1165, 751, 751, 497, 10335, 632,
+ 13119, 345, -850, -850, -850, 12, -850, -850, 1458, -850,
+ 13119, 1458, -850, -850, 1769, -850, -850, 10335, 644, 63,
+ 10217, -850, 12711, 237, -850, 751, 10909, 512, -850, -850,
+ -850, 604, 542, 2903, -850, -850, 956, 284, 2755, 2755,
+ 2755, 2755, 1752, 1752, 3456, 2669, 2755, 2755, 13181, 13181,
+ 1232, 1232, -850, 286, 12649, 1752, 1752, 1467, 1467, 1477,
+ 355, 355, 286, 286, 286, 3275, 7277, 4525, 7395, -850,
+ 131, -850, 523, 237, 564, -850, 588, -850, -850, 4117,
+ -850, -850, 2330, 63, 63, -850, 12463, -850, -850, -850,
+ -850, -850, 751, 10099, 4809, 1109, 192, -850, 131, 529,
+ 131, 658, 885, 7960, -850, 9745, 657, -850, 10217, 10217,
+ 487, -850, 7039, 7158, 546, 311, 338, 657, -850, -850,
+ -850, -850, 91, 98, 556, 103, 104, 10099, 7819, 555,
+ 685, 13119, 249, -850, 814, 13119, 13119, 814, 10217, 13057,
+ -850, 237, 13119, -850, -850, -850, -850, 8919, 9155, -850,
+ -850, -850, 568, -850, -850, 38, 1505, 751, 1351, 441,
+ -850, 1109, 192, 562, 1167, 1168, 565, 77, -850, 573,
+ -850, 286, 286, -850, 147, 751, 572, -850, -850, 1708,
+ 673, 12525, -850, 665, -850, 354, -850, -850, -850, 587,
+ 590, 593, -850, 596, 665, 593, 679, 12587, -850, -850,
+ 1458, 4809, -850, -850, 12782, 9863, -850, -850, 10909, 8447,
+ 10335, 10217, 11961, 8565, 12047, 76, 10335, 10335, -850, 491,
+ 613, 8801, 10335, 10335, -850, 491, 84, 176, 4809, 5869,
+ 63, -850, 751, 726, -850, -850, -850, -850, 12711, -850,
+ 652, -850, 5512, 742, -850, 10099, 747, -850, 10217, 10217,
+ 386, 10217, 10217, 750, 6015, 6015, 107, 639, -850, -850,
+ -850, 9981, 5101, 814, 13119, -850, 6491, 237, -850, -850,
+ -850, 756, 624, 640, 4809, 5869, -850, -850, -850, 646,
+ -850, 1485, 751, 10217, 10217, -850, 1458, -850, 1769, -850,
+ 1769, -850, 1769, -850, -850, 10217, 10217, -850, 565, 565,
