summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/packages/web/src
diff options
context:
space:
mode:
authoropencode-agent[bot] <opencode-agent[bot]@users.noreply.github.com>2026-02-15 22:31:40 +0000
committeropencode-agent[bot] <opencode-agent[bot]@users.noreply.github.com>2026-02-15 22:31:40 +0000
commit21e07780023dc34b57b1b79cf9715b537971d673 (patch)
treec975df8399ce0400176e355a8b70326b36763080 /packages/web/src
parentd9363da9eebc0481e9829f5b96cb07adcb4caaa8 (diff)
downloadopencode-21e07780023dc34b57b1b79cf9715b537971d673.tar.gz
opencode-21e07780023dc34b57b1b79cf9715b537971d673.zip
chore: generate
Diffstat (limited to 'packages/web/src')
-rw-r--r--packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx34
1 files changed, 17 insertions, 17 deletions
diff --git a/packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx b/packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx
index e808652a3..d03836dc5 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx
@@ -116,38 +116,38 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
-| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
+| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.1 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.1 | 0.30 美元 | 1.20 美元 | 0.10 美元 | - |
| GLM 4.7 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| GLM 4.7 | 0.60 美元 | 2.20 美元 | 0.10 美元 | - |
| GLM 4.6 | 0.60 美元 | 2.20 美元 | 0.10 美元 | - |
| Kimi K2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
-| Kimi K2.5 | 0.60 美元 | 3.00 美元 | 0.08 美元 | - |
-| Kimi K2 Thinking | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
-| Kimi K2 | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
-| Qwen3 Coder 480B | 0.45 美元 | 1.50 美元 | - | - |
+| Kimi K2.5 | 0.60 美元 | 3.00 美元 | 0.08 美元 | - |
+| Kimi K2 Thinking | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
+| Kimi K2 | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
+| Qwen3 Coder 480B | 0.45 美元 | 1.50 美元 | - | - |
| Claude Sonnet 4.5(≤ 200K Tokens) | 3.00 美元 | 15.00 美元 | 0.30 美元 | 3.75 美元 |
-| Claude Sonnet 4.5(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
+| Claude Sonnet 4.5(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
| Claude Sonnet 4(≤ 200K Tokens) | 3.00 美元 | 15.00 美元 | 0.30 美元 | 3.75 美元 |
| Claude Sonnet 4(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
-| Claude Haiku 4.5 | 1.00 美元 | 5.00 美元 | 0.10 美元 | 1.25 美元 |
-| Claude Haiku 3.5 | 0.80 美元 | 4.00 美元 | 0.08 美元 | 1.00 美元 |
-| Claude Opus 4.6(≤ 200K Tokens) | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
+| Claude Haiku 4.5 | 1.00 美元 | 5.00 美元 | 0.10 美元 | 1.25 美元 |
+| Claude Haiku 3.5 | 0.80 美元 | 4.00 美元 | 0.08 美元 | 1.00 美元 |
+| Claude Opus 4.6(≤ 200K Tokens) | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
| Claude Opus 4.6(> 200K Tokens) | 10.00 美元 | 37.50 美元 | 1.00 美元 | 12.50 美元 |
| Claude Opus 4.5 | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
| Claude Opus 4.1 | 15.00 美元 | 75.00 美元 | 1.50 美元 | 18.75 美元 |
-| Gemini 3 Pro(≤20万 Tokens) | 2.00 美元 | 12.00 美元 | 0.20 美元 | - |
-| Gemini 3 Pro(>20万 Tokens) | 4.00 美元 | 18.00 美元 | 0.40 美元 | - |
-| Gemini 3 Flash | 0.50 美元 | 3.00 美元 | 0.05 美元 | - |
+| Gemini 3 Pro(≤20万 Tokens) | 2.00 美元 | 12.00 美元 | 0.20 美元 | - |
+| Gemini 3 Pro(>20万 Tokens) | 4.00 美元 | 18.00 美元 | 0.40 美元 | - |
+| Gemini 3 Flash | 0.50 美元 | 3.00 美元 | 0.05 美元 | - |
| GPT 5.2 | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
-| GPT 5.2 Codex | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
+| GPT 5.2 Codex | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
| GPT 5.1 | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
-| GPT 5.1 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
-| GPT 5.1 Codex Max | 1.25 美元 | 10.00 美元 | 0.125 美元 | - |
-| GPT 5.1 Codex Mini | 0.25 美元 | 2.00 美元 | 0.025 美元 | - |
+| GPT 5.1 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
+| GPT 5.1 Codex Max | 1.25 美元 | 10.00 美元 | 0.125 美元 | - |
+| GPT 5.1 Codex Mini | 0.25 美元 | 2.00 美元 | 0.025 美元 | - |
| GPT 5 | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
-| GPT 5 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
+| GPT 5 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
| GPT 5 Nano | 免费 | 免费 | 免费 | - |
您可能会在您的使用历史记录中注意到*Claude Haiku 3.5*。这是一个[低成本模型](/docs/config/#models),用于生成会话标题。