| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | all.css | 123342 | logplain |
| -rw-r--r-- | all.min.css | 89220 | logplain |
| -rw-r--r-- | brands.css | 22112 | logplain |
| -rw-r--r-- | brands.min.css | 17703 | logplain |
| -rw-r--r-- | fontawesome.css | 98379 | logplain |
| -rw-r--r-- | fontawesome.min.css | 68944 | logplain |
| -rw-r--r-- | regular.css | 619 | logplain |
| -rw-r--r-- | regular.min.css | 566 | logplain |
| -rw-r--r-- | solid.css | 611 | logplain |
| -rw-r--r-- | solid.min.css | 558 | logplain |
| -rw-r--r-- | svg-with-js.css | 21336 | logplain |
| -rw-r--r-- | svg-with-js.min.css | 16699 | logplain |
| -rw-r--r-- | v4-font-face.css | 1845 | logplain |
| -rw-r--r-- | v4-font-face.min.css | 1750 | logplain |
| -rw-r--r-- | v4-shims.css | 40712 | logplain |
| -rw-r--r-- | v4-shims.min.css | 26235 | logplain |
| -rw-r--r-- | v5-font-face.css | 871 | logplain |
| -rw-r--r-- | v5-font-face.min.css | 794 | logplain |
