summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/examples/models/resources/gltf/AnimatedMorphCube.glb
blob: 219d2ac524060e34f13d1253729f563cf76aca97 (plain)
ofshex dumpascii
0000 67 6c 54 46 02 00 00 00 60 1a 00 00 88 09 00 00 4a 53 4f 4e 7b 22 61 63 63 65 73 73 6f 72 73 22 glTF....`.......JSON{"accessors"
0020 3a 5b 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 30 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 :[{"bufferView":0,"componentType
0040 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d ":5126,"count":24,"type":"VEC3"}
0060 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 ,{"bufferView":1,"componentType"
0080 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 34 22 7d 2c :5126,"count":24,"type":"VEC4"},
00a0 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 32 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a {"bufferView":2,"componentType":
00c0 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6d 5126,"count":24,"type":"VEC3","m
00e0 61 78 22 3a 5b 30 2e 30 31 30 30 30 30 30 30 33 35 2c 30 2e 30 31 30 30 30 30 30 30 33 35 2c 30 ax":[0.0100000035,0.0100000035,0
0100 2e 30 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 30 2e 30 31 30 30 30 30 30 30 34 34 2c 2d 30 2e 30 31 30 .01],"min":[-0.0100000044,-0.010
0120 30 30 30 30 30 35 34 2c 2d 30 2e 30 31 5d 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 33 2c 0000054,-0.01]},{"bufferView":3,
0140 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c "componentType":5126,"count":24,
0160 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 74 68 69 6e 22 7d 2c 7b 22 62 "type":"VEC3","name":"thin"},{"b
0180 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 34 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 ufferView":4,"componentType":512
01a0 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6d 61 78 22 6,"count":24,"type":"VEC3","max"
01c0 3a 5b 30 2e 30 2c 30 2e 30 31 38 39 33 32 35 33 2c 30 2e 30 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 30 2e 30 :[0.0,0.01893253,0.0],"min":[0.0
01e0 2c 30 2e 30 2c 30 2e 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 74 68 69 6e 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 ,0.0,0.0],"name":"thin"},{"buffe
0200 72 56 69 65 77 22 3a 35 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 rView":5,"componentType":5126,"c
0220 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 74 ount":24,"type":"VEC3","name":"t
0240 68 69 6e 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 36 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 hin"},{"bufferView":6,"component
0260 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 Type":5126,"count":24,"type":"VE
0280 43 33 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 61 6e 67 6c 65 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 C3","name":"angle"},{"bufferView
02a0 22 3a 37 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 ":7,"componentType":5126,"count"
02c0 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6d 61 78 22 3a 5b 30 2e 30 2c 30 2e 30 :24,"type":"VEC3","max":[0.0,0.0
02e0 31 39 38 39 30 38 33 35 35 2c 30 2e 30 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 30 2e 30 2c 30 2e 30 2c 30 2e 198908355,0.0],"min":[0.0,0.0,0.
0300 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 61 6e 67 6c 65 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 0],"name":"angle"},{"bufferView"
0320 3a 38 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a :8,"componentType":5126,"count":
0340 32 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 61 6e 67 6c 65 22 7d 24,"type":"VEC3","name":"angle"}
0360 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 39 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 ,{"bufferView":9,"componentType"
0380 3a 35 31 32 33 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 33 36 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 53 43 41 4c 41 52 22 :5123,"count":36,"type":"SCALAR"
03a0 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 30 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 },{"bufferView":10,"componentTyp
03c0 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 31 32 37 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 53 43 41 4c e":5126,"count":127,"type":"SCAL
03e0 41 52 22 2c 22 6d 61 78 22 3a 5b 34 2e 31 39 39 39 39 37 34 33 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 30 2e AR","max":[4.19999743],"min":[0.
0400 30 5d 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 31 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 0]},{"bufferView":11,"componentT
0420 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 35 34 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 53 43 ype":5126,"count":254,"type":"SC
0440 41 4c 41 52 22 7d 5d 2c 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 73 22 3a 5b 7b 22 63 68 61 6e 6e 65 6c 73 ALAR"}],"animations":[{"channels
0460 22 3a 5b 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 30 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 ":[{"sampler":0,"target":{"node"
0480 3a 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 77 65 69 67 68 74 73 22 7d 7d 5d 2c 22 73 61 6d 70 6c 65 72 73 :0,"path":"weights"}}],"samplers
04a0 22 3a 5b 7b 22 69 6e 70 75 74 22 3a 31 30 2c 22 69 6e 74 65 72 70 6f 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 22 ":[{"input":10,"interpolation":"
04c0 4c 49 4e 45 41 52 22 2c 22 6f 75 74 70 75 74 22 3a 31 31 7d 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 53 71 LINEAR","output":11}],"name":"Sq
04e0 75 61 72 65 22 7d 5d 2c 22 61 73 73 65 74 22 3a 7b 22 67 65 6e 65 72 61 74 6f 72 22 3a 22 67 6c uare"}],"asset":{"generator":"gl
0500 54 46 20 54 6f 6f 6c 73 20 66 6f 72 20 55 6e 69 74 79 22 2c 22 76 65 72 73 69 6f 6e 22 3a 22 32 TF.Tools.for.Unity","version":"2
0520 2e 30 22 7d 2c 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 73 22 3a 5b 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c .0"},"bufferViews":[{"buffer":0,
0540 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 "byteLength":288},{"buffer":0,"b
0560 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 32 38 38 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 33 38 34 7d yteOffset":288,"byteLength":384}
0580 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 36 37 32 2c 22 62 ,{"buffer":0,"byteOffset":672,"b
05a0 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 yteLength":288},{"buffer":0,"byt
05c0 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 39 36 30 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b eOffset":960,"byteLength":288},{
05e0 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 31 32 34 38 2c 22 62 79 "buffer":0,"byteOffset":1248,"by
0600 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 teLength":288},{"buffer":0,"byte
0620 4f 66 66 73 65 74 22 3a 31 35 33 36 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b Offset":1536,"byteLength":288},{
0640 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 31 38 32 34 2c 22 62 79 "buffer":0,"byteOffset":1824,"by
0660 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 teLength":288},{"buffer":0,"byte
0680 4f 66 66 73 65 74 22 3a 32 31 31 32 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b Offset":2112,"byteLength":288},{
06a0 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 32 34 30 30 2c 22 62 79 "buffer":0,"byteOffset":2400,"by
06c0 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 32 38 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 teLength":288},{"buffer":0,"byte
06e0 4f 66 66 73 65 74 22 3a 32 36 38 38 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 37 32 7d 2c 7b 22 Offset":2688,"byteLength":72},{"
0700 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f 66 66 73 65 74 22 3a 32 37 36 30 2c 22 62 79 74 buffer":0,"byteOffset":2760,"byt
0720 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 35 30 38 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 22 3a 30 2c 22 62 79 74 65 4f eLength":508},{"buffer":0,"byteO
0740 66 66 73 65 74 22 3a 33 32 36 38 2c 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 31 30 31 36 7d 5d 2c ffset":3268,"byteLength":1016}],
0760 22 62 75 66 66 65 72 73 22 3a 5b 7b 22 62 79 74 65 4c 65 6e 67 74 68 22 3a 34 32 38 34 7d 5d 2c "buffers":[{"byteLength":4284}],
0780 22 6d 65 73 68 65 73 22 3a 5b 7b 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 "meshes":[{"primitives":[{"attri
07a0 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 30 2c 22 54 41 4e 47 45 4e 54 22 3a 31 2c 22 butes":{"NORMAL":0,"TANGENT":1,"
07c0 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 32 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 39 2c 22 6d 61 74 65 72 69 POSITION":2},"indices":9,"materi
07e0 61 6c 22 3a 30 2c 22 74 61 72 67 65 74 73 22 3a 5b 7b 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 33 2c 22 50 4f al":0,"targets":[{"NORMAL":3,"PO
0800 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 34 2c 22 54 41 4e 47 45 4e 54 22 3a 35 7d 2c 7b 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 SITION":4,"TANGENT":5},{"NORMAL"
0820 3a 36 2c 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 37 2c 22 54 41 4e 47 45 4e 54 22 3a 38 7d 5d 7d 5d 2c :6,"POSITION":7,"TANGENT":8}]}],
0840 22 77 65 69 67 68 74 73 22 3a 5b 30 2e 30 2c 30 2e 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 "weights":[0.0,0.0],"name":"Cube
0860 22 7d 5d 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 73 22 3a 5b 7b 22 70 62 72 4d 65 74 61 6c 6c 69 63 52 6f "}],"materials":[{"pbrMetallicRo
0880 75 67 68 6e 65 73 73 22 3a 7b 22 62 61 73 65 43 6f 6c 6f 72 46 61 63 74 6f 72 22 3a 5b 30 2e 36 ughness":{"baseColorFactor":[0.6
08a0 30 33 38 32 37 34 2c 30 2e 36 30 33 38 32 37 34 2c 30 2e 36 30 33 38 32 37 34 2c 31 2e 30 5d 2c 038274,0.6038274,0.6038274,1.0],
08c0 22 6d 65 74 61 6c 6c 69 63 46 61 63 74 6f 72 22 3a 30 2e 30 2c 22 72 6f 75 67 68 6e 65 73 73 46 "metallicFactor":0.0,"roughnessF
08e0 61 63 74 6f 72 22 3a 30 2e 35 7d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 4d 61 74 65 72 69 61 6c 22 7d 5d 2c actor":0.5},"name":"Material"}],
0900 22 6e 6f 64 65 73 22 3a 5b 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 30 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 "nodes":[{"mesh":0,"rotation":[0
0920 2e 30 2c 30 2e 37 30 37 31 30 36 37 2c 2d 30 2e 37 30 37 31 30 36 38 2c 30 2e 30 5d 2c 22 73 63 .0,0.7071067,-0.7071068,0.0],"sc
0940 61 6c 65 22 3a 5b 31 30 30 2e 30 2c 31 30 30 2e 30 2c 31 30 30 2e 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a ale":[100.0,100.0,100.0],"name":
0960 22 41 6e 69 6d 61 74 65 64 4d 6f 72 70 68 43 75 62 65 22 7d 5d 2c 22 73 63 65 6e 65 22 3a 30 2c "AnimatedMorphCube"}],"scene":0,
0980 22 73 63 65 6e 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 6f 64 65 73 22 3a 5b 30 5d 7d 5d 7d 20 20 20 bc 10 00 00 "scenes":[{"nodes":[0]}]}.......
09a0 42 49 4e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 00 BIN............?...........?....
09c0 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 bf .......?...........?............
09e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 bf 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 bf 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0a00 00 00 80 bf 00 00 80 bf 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 bf 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 bf ................................
0a20 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 bf 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 bf 00 00 00 80 ................................
0a40 00 00 00 00 00 00 80 bf 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 bf 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 bf ................................
0a60 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f .......?...........?...........?
0a80 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 80 ...........?...............?....
0aa0 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 3f 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 80 3f .......?...........?...........?
0ac0 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 .......?...........?...?........
0ae0 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0b00 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0b20 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0b40 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0b60 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0b80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0ba0 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0bc0 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0be0 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0c00 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0c20 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 00 80 ...?...?...........?...?........
0c40 00 00 80 3f 0a d7 23 bc 09 d7 23 3c 0a d7 23 3c 06 d7 23 3c 0e d7 23 3c 0a d7 23 3c 0b d7 23 3c ...?..#...#<..#<..#<..#<..#<..#<
0c60 08 d7 23 bc 0a d7 23 3c 0a d7 23 bc 0a d7 23 bc 0a d7 23 3c 0f d7 23 bc 04 d7 23 3c 0a d7 23 bc ..#...#<..#...#...#<..#...#<..#.
0c80 03 d7 23 bc 10 d7 23 bc 0a d7 23 bc 0e d7 23 3c 06 d7 23 bc 0a d7 23 bc 09 d7 23 3c 0a d7 23 3c ..#...#...#...#<..#...#...#<..#<
0ca0 0a d7 23 bc 0a d7 23 bc 09 d7 23 3c 0a d7 23 3c 0a d7 23 bc 0a d7 23 bc 0a d7 23 3c 03 d7 23 bc ..#...#...#<..#<..#...#...#<..#.
0cc0 10 d7 23 bc 0a d7 23 bc 0f d7 23 bc 04 d7 23 3c 0a d7 23 bc 0a d7 23 bc 0a d7 23 bc 0a d7 23 3c ..#...#...#...#<..#...#...#...#<
0ce0 0b d7 23 3c 08 d7 23 bc 0a d7 23 3c 0e d7 23 3c 06 d7 23 bc 0a d7 23 bc 03 d7 23 bc 10 d7 23 bc ..#<..#...#<..#<..#...#...#...#.
0d00 0a d7 23 bc 0b d7 23 3c 08 d7 23 bc 0a d7 23 3c 06 d7 23 3c 0e d7 23 3c 0a d7 23 3c 09 d7 23 3c ..#...#<..#...#<..#<..#<..#<..#<
0d20 0a d7 23 3c 0a d7 23 bc 0e d7 23 3c 06 d7 23 bc 0a d7 23 bc 0f d7 23 bc 04 d7 23 3c 0a d7 23 bc ..#<..#...#<..#...#...#...#<..#.
0d40 09 d7 23 3c 0a d7 23 3c 0a d7 23 bc 06 d7 23 3c 0e d7 23 3c 0a d7 23 3c 0a d7 23 bc 09 d7 23 3c ..#<..#<..#...#<..#<..#<..#...#<
0d60 0a d7 23 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ..#<............................
0d80 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
0da0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0dc0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
0de0 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
0e00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0e20 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
0e40 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
0e60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0e80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
0ea0 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 e..<........e..<................
0ec0 00 00 00 00 64 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ....d..<........e..<............
0ee0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 ....................e..<........
0f00 64 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 d..<....................e..<....
0f20 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 64 18 9b 3c ....e..<........e..<........d..<
0f40 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ........e..<....................
0f60 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 65 18 9b 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ............e..<................
0f80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0fa0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
0fc0 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
0fe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1000 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1020 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
1040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1060 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1080 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
10a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
10c0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
10e0 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
1100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1120 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1140 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 d0 f8 94 3e f6 85 34 bf ...........................>..4.
1160 00 00 00 00 d0 f8 94 3e f6 85 34 bf 00 00 00 00 d0 f8 94 3e f6 85 34 bf 00 00 00 00 d0 f8 94 3e .......>..4........>..4........>
1180 f6 85 34 bf 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ..4.............................
11a0 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
11c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11e0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1200 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
1220 00 00 00 00 1b f2 a2 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 1b f2 a2 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 .......<...........<............
1240 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1260 1b f2 a2 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ...<............................
1280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 1b f2 a2 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 1b f2 a2 3c ...................<...........<
12a0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
12c0 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 1b f2 a2 3c 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ...............<................
12e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1300 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 ................................
1320 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ................................
1340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
